

Altas Novus Cityline
150 kW
115 kWh
240 km
120 kW

Altas Novus Cityline
Matkustaja määrä
Yhteeensä | 22 |
---|---|
Istumapaikat | 13 |
Pyörätuoli | 1* |
Mitat ja Massat
Pituus (mm) | 7367 |
---|---|
Leveys (mm) | 2020 |
Korkeus (mm) | 2880 |
Akseliväli(mm) | 4325 |
Sallittu massa (kg) | 5900 |
Sisäänkäynnin oven leveys(mm) | 1200 |
Sisäänkäynnin nousukorkeus (mm) | 250 |
Sisäkorkeus (mm) | 1900/2250 |
Voimalinja
Alusta | Mercedes-Benz Sprinter |
---|---|
Voimalinja | Elinta Motors |
Vetotapa | Suoraan taka-akselille |
Moottorin tyyppi | Asynkroninen |
Moottorin Teho (kW) | 150 |
Vääntö (Nm) | 1250 |
Nopeus (km/h) | 80 |
Energian kulutus (kWh/100 km) | 39 |
Range (km) | 240 |
Akku
Akku teknologia | NMC |
---|---|
Akun kapasiteetti (kWh) | 115 (3x38,3) |
Nimellisjännite (V) | 400 |
Hidas lataus AC (kW) | 22 (Type 2) |
Nopea lataus DC (kW) | 100 (CCS) |
Lämmitys ja ilmastointi
Matkustamon Ilmastointi (kW) | 5/13** |
---|---|
Matkustamon sähkölämmitys (kW) | 5+2*** |
Autonominen HVO Diesel Webasto (kW) *** | 9 |