

Altas Novus Cityline LW
150 kW
115 kWh
240 km
120 kW

Altas Novus Cityline LW
Matkustaja määrä
Yhteensä | 22 |
---|---|
Istumapaikat | 13/14* |
Pyörätuoli | 1 |
Mitat ja massat
Pituus (mm) | 7667 |
---|---|
Leveys (mm) | 2020 |
Korkeus (mm) | 2880 |
Akseliväli (mm) | 5025 |
Salittu massa (kg) | 5900 |
Sisäänkäynnin leveys (mm) | 1200 |
Sisäänkäynnin nousukorkeus (mm) | 250 |
Sisäkorkeus (mm) | 1900/2250 |
Voimalinja
Alusta | Mercedes-Benz Sprinter |
---|---|
Voimalinja | Elinta Motors |
Vetotapa | Suoraan taka-akselille |
Moottori tyyppi | Asynkroninen |
Moottori teho (kW) | 150 |
Vääntö (Nm) | 1250 |
Nopeus (km/h) | 80 |
Energian kulutus (kWh/100 km) | 39 |
Range (km) | 240 |
Akku
Akku teknologia | NMC |
---|---|
Akun kapasiteetti (kWh) | 115 (3x38,3) |
Nimellisjännite (V) | 400 |
Hidas lataus AC power (kW) | 22 (Type 2) |
Nopea lataus DC power (kW) | 100 (CCS) |
Lämmitys ja ilmastointi
Matkustamon ilmastointi (kW) | 13 |
---|---|
Matkustamon lämmitys (kW) | 5+2*** |
Autonominen HVO Diesel Webasto (kW) **** | 9 |