City
19
1
City
Matkustaja määrä
| Matkustajat määrä | 18/19* |
|---|---|
| Istumapaikat | 15/16* |
| Pyörätuoli | 1** |
Mitat ja massat
| Pituus (mm) | 7391 |
|---|---|
| Leveys (mm) | 2069 |
| Korkeus (mm) | 2835 |
| Akseliväli(mm) | 4490 |
| Sallittu massa (kg) | 5000 |
| Sisäänkäynnin leveys (mm) | 1200 |
| Sisäänkäynnin nousukorkeus (mm) | 250 |
| Sisäkorkeus (mm) | 1990/2280 |
Voimalinja
| Alusta | MAN TGE |
|---|---|
| Moottorin tyyppi | Diesel |
| Euroluokka | Euro VI E |
| Iskutilavuus (cm3) | 1968 |
| Moottorin teho (kW) | 120 |
| Vääntö (Nm) | 410 |
| Nopeus (km/h) | 100 |
| Vaihteisto | Automaatti (8 vaihdetta) |
Lämmitys ja ilmastointi
| Matkustamon ilmastointi (kW) | 6,5 |
|---|---|
| Matkustamon lämmitys (kW)*** | 5 |