Ecoline / Ecoline L
22
3
Ecoline / Ecoline L
Matkustaja määrä
| Matkustaja määrä | 22 |
|---|---|
| Istumapaikat | 16/19/22* |
| Pyörätuoli | 3* |
| Oppaan istuin | 1* |
Mitat ja massat
| Pituus (mm) | 7367/7767* |
|---|---|
| Leveys (mm) | 2020 |
| Korkeus (mm) | 2880 |
| Akseliväli (mm) | 4325 |
| Sallittu massa (kg) | 5000/5300/5500/5900* |
| Sisäänkäynnin leveys (mm) | 650 |
| Sisäänkäynnin nousukorkeus (mm) | 250 |
| Sisäkorkeus (mm) | 1880 |
Voimalinja
| Alusta | Mercedes-Benz Sprinter |
|---|---|
| Moottorin tyyppi | Diesel |
| Euroluokka | Euro VI E |
| Iskutilavuus (cm3) | 1950 |
| Moottorin teho (kW) | 125/140** |
| Vääntö (Nm) | 380 (manuaali), 400 (automaatti) /450 |
| Nopeus (km/h) | 100 |
| Vaihteisto | Automaatti (9 vaihdetta)/Manuaali (6 vaihdetta) |
Lämmitys ja ilmastointi
| Matkustamon ilmastointi (kW) | 5,5 |
|---|---|
| Matkustamon lämmitys (kW)*** | 5 |