Intercity
19
3
Intercity
Matkustaja määrä
| Matkustaja määrä | 16/19* |
|---|---|
| Istumapaikat | 16/19* |
| Pyörätuoli | 3* |
| Oppaan istuin | Nėra |
Mitat ja massat
| Pituus (mm) | 7391 |
|---|---|
| Leveys (mm) | 2069 |
| Korkeus (mm) | 2637 |
| Akseliväli (mm) | 4490 |
| Sallittu massa (kg) | 5000 |
| Sisäänkäynnin leveys (mm) | 650 |
| Sisäänkäynnin nousukorkeus (mm) | 250 |
| Sisäkorkeus (mm) | 1810 |
Voimalinja
| Alusta | MAN TGE |
|---|---|
| Moottorin tyyppi | Diesel |
| Euroluokka | Euro VI E |
| Iskutilavuus (cm3) | 1968 |
| Moottorin teho (kW) | 103/120 |
| Vääntö (Nm) | 410 |
| Nopeus(km/h) | 100 |
| Vaihteisto | Automaatti (8 vaihdetta)/Manuaali (6 vaihdetta) |
Lämmitys ja ilmastointi
| Matkustamon ilmastointi (kW) | 13 |
|---|---|
| Matkustamon lämmitys (kW)** | 5 |